phone+55 45 3055-7800

mail_outlineatendimento@fial.com.br

Hilo de Colores Premium 700g

Composición: 
85% algodón al menos


Especificaciones: 
4/4 titulo tex 600
4/6 titulo tex 908
4/8 titulo tex 1205

Embalaje: 
700g | Nº4 | 1127m 
700g | Nº6 | 751m
700g | Nº8 | 563m

ATENCIÓN: Para realizar tu pieza utiliza conos del mismo lote.
Imagen sólo con fines ilustrativos


Catalogo

00 | MANZANA VERDE (COLOR ESPECIAL Nº6)
001 - TIFFANY (COLOR ESPECIAL Nº 6)
002 - AMARILLO LIMA (COLOR ESPECIAL Nº 6)
03 | BLANCO (Nº4)
03 | BLANCO (Nº6)
03 | BLANCO (Nº8)
12 | GEMA AMARILLA (Nº4)
12 | GEMA AMARILLA (Nº6)
12 | GEMA AMARILLA (Nº8)
13 | AMARILLO CLARO (Nº4)
13 | AMARILLO CLARO (Nº6)
13 | AMARILLO CLARO (Nº8)
14 | AMARILLO DORADO (Nº4)
14 | AMARILLO DORADO (Nº6)
14 | AMARILLO DORADO (Nº8)
16 | MOSTAZA (N°4)
16 | MOSTAZA (N°6)
16 | MOSTAZA (N°8)
17 | CALABAZA (N°6)
17 | CALABAZA (N°8)
20 | CAQUI (N°4)
20 | CAQUI (N°6)
20 | CAQUI (N°8)
22 | CARAMELO (N°4)
22 | CARAMELO (N°6)
22 | CARAMELO (N°8)
34 | CHOCOLATE (N°4)
34 | CHOCOLATE (N°6)
34 | CHOCOLATE (N°8)
35 | MARRÓN (N°4)
35 | MARRÓN (N°6)
35 | MARRÓN (N°8)
43 | AGUA VERDE (N°4)
43 | AGUA VERDE (N°6)
43 | AGUA VERDE (N°8)
44 | AGUACATE VERDE (N°4)
44 | AGUACATE VERDE (N°6)
44 | AGUACATE VERDE (N°8)
45 | VERDE LIMÓN (N°6)
46 | VERDE OLIVA (N°4)
46 | VERDE OLIVA (N°6)
46 | VERDE OLIVA (N°8)
47 | BANDERA VERDE (N°4)
47 | BANDERA VERDE (N°6)
47 | BANDERA VERDE (N°8)
48 | SOLDADO VERDE (N°4)
48 | SOLDADO VERDE (N°6)
48 | SOLDADO VERDE (N°8)
49 | JADE VERDE (N°4)
49 | JADE VERDE (N°6)
49 | JADE VERDE (N°8)
53 | AZUL CLARO (N°4)
53 | AZUL CLARO (N°6)
53 | AZUL CLARO (N°8)
54 | CELESTE AZUL (N°4)
54 | CELESTE AZUL (N°6)
54 | CELESTE AZUL (N°8)
56 | AZUL TURCO (N°4)
56 | AZUL TURCO (N°6)
56 | AZUL TURCO (N°8)
57 | JEANS (N°4)
57 | JEANS (N°6)
57 | JEANS (N°8)
59 | AZUL REAL (N°4)
59 | AZUL REAL (N°6)
59 | AZUL REAL (N°8)
60 | PETRÓLEO (N°4)
60 | PETRÓLEO (N°6)
60 | PETRÓLEO (N°8)
61 | AZUL MARINO (N°4)
61 | AZUL MARINO (N°6)
61 | AZUL MARINO (N°8)
65 | SALMÓN (N°4)
65 | SALMÓN (N°6)
65 | SALMÓN (N°8)
66 | MELOCOTÓN (N°4)
66 | MELOCOTÓN (N°6)
66 | MELOCOTÓN (N°8)
68 | NUDE (COLOR ESPECIAL Nº 6)
69 | ROSA CLARO (N°4)
69 | ROSA CLARO (N°6)
69 | ROSA CLARO (N°8)
70 | ROSE (N°4)
70 | ROSE (N°6)
71 | ROSA (N°4)
71 | ROSA (N°6)
71 | ROSA (N°8)
73 | GOIABA (N°4)
73 | GOIABA (N°6)
73 | GOIABA (N°8)
75 | ÓXIDO (N°4)
75 | ÓXIDO (N°6)
75 | ÓXIDO (N°8)
76 | TEJA (N°4)
76 | TEJA (N°6)
76 | TEJA (N°8)
77 | ZANAHORIAS (COLOR ESPECIAL Nº 6)
79 | ROJO (N°4)
79 | ROJO (N°6)
79 | ROJO (N°8)
81 | ROSA (N°4)
81 | ROSA (N°6)
81 | ROSA (N°8)
82 | REMOLACHA (N°4)
82 | REMOLACHA (N°6)
82 | REMOLACHA (N°8)
83 | BORDÔ (N°4)
83 | BORDÔ (N°6)
83 | BORDÔ (N°8)
84 | VINO (N°4)
84 | VINO (N°6)
84 | VINO (N°8)
85 | LILAC (N°4)
85 | LILAC (N°6)
85 | LILAC (N°8)
86 | MORADO (N°4)
86 | MORADO (N°6)
86 | MORADO (N°8)
88 | LAVANDA (COLOR ESPECIAL Nº 6)
89 | GRIS (N°4)
89 | GRIS (N°6)
89 | GRIS (N°8)
90 | GRAFITO (N°4)
90 | GRAFITO (N°6)
90 | GRAFITO (N°8)
99 | NEGRO (N°4)
99 | NEGRO (N°6)
99 | NEGRO (N°8)
A6 | FUSIONADO (N°6)
B6 | FUSIONADO (N°6)
C6 | FUSIONADO (N°6)
D6 | FUSIONADO (N°6)
E6 | FUSIONADO (N°6)
F6 | FUSIONADO (N°6)
G6 | FUSIONADO (N°6)
H6 | FUSIONADO (N°6)
I6 | FUSIONADO (N°6)
J6 | FUSIONADO (N°6)
K6 | FUSIONADO (N°6)

Sitio web de Fial Barbantes. Proyecto desarrollado por Farol 360.

Termos e Condições.